Đồng hồ đo vạn năng ZOYI ZT-S4 tự động
LIÊN HỆ
DỊCH VỤ BÁN HÀNG
Sản phẩm chất lượng
Giao hàng toàn quốc
Tư vấn, chăm sóc nhiệt tình
Đổi trả sản phẩm trong 7 ngày
Đồng hồ đo vạn năng ZOYI ZT-S4 tự động thiết kế nhỏ gọn và vô cùng đơn giản được trang bị thêm rất nhiều tính năng mới: Đo tụ điện, đo tần số, đo nhiệt độ, kiểm tra diode.
Thông Số Kỹ Thuật Chung:
ZT-S1 | ZT-S2 | ZT-S3 | ZT-S4 | |
Hiển thị Đếm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
True RMS/NCV | Có | Có | Có | Có |
Thang đo | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động |
Chất liệu | ABS | ABS | ABS | ABS |
Đèn nền | Có | Có | Có | Có |
Tốc Độ lấy mẫu/cập nhật | 3/s | 3/s | 3/s | 3/s |
Đèn pin/ Flashlight | Có | Có | Có | Có |
Báo Pin yếu | Có | Có | Có | Có |
Tự động Tắt Nguồn | Có | Có | Có | Có |
Kiểm tra Dây Zero/live (dây lửa) | Có | Có | Có | Có |
Liên tục - Thông mạch | Có | Có | Có | Có |
Nhiệt độ | Không có | Không có | Không có | Có |
Tần số | Không có | Không có | Có | Có |
Điện dung - Tụ điện | Không có | Không có | Có | Có |
Trở Kháng - Điện trở | Có | Có | Có | Có |
Kiểm tra Pin | Không có | 1.5 V/9 V/12 V | Không có | Không có |
Thông Số Kỹ Thuật Điện:
ZT-S1 ~ S4 | |||||||
Chức năng | Phạm vi đo | Độ phân giải | Độ chính xác | ||||
Điện Áp DC | 4.000 V/40.00 V/400.0 V | 0.001 V/0.01 V/0.1 V | ± (0.5% + 3) | ||||
600 V | |||||||
Điện Áp AC | 4.000 V/40.00 V/400.0 V | 0.001 V/0.01 V/0.1 V | ± (1.0% + 3) | ||||
600 V | 1 V | ||||||
AC mA | 999.9mA | 0.1mA | ± (2.0% + 3) | ||||
AC A | 9.999A | 0.001A | |||||
DC mA | 999.9mA | 0.1mA | ± (1.0% + 4) | ||||
DC A | 9.999A | 0.001A | |||||
Trở Kháng | 4.000k Ω | 0.001k Ω | ± (1.5% + 3) | ||||
40.00k Ω/400.0k Ω/4.000M Ω | 0.01k Ω/0.1k Ω/0.001M Ω | ± (1.0% + 3) | |||||
40.00M Ω | 0.01M Ω | ± (1.5% + 3) | |||||
Chỉ có ở ZT-S3/S4 | |||||||
Điện dung | 4.000nF | 0.001nF | ± (5.0% + 20) | ||||
40.00nF/400.0nF/4.000 μF/40.00 μF/400.0 μF | 0.01nF/0.1nF/0.001 μF/0.01 μF/0.1 μF | ± (3.5% + 4) | |||||
4.000mF | 0.001mF | ± (5.0% + 5) | |||||
Tần số | 4.000Hz/40.00Hz/400.0Hz/4.000 KHz/40.00 KHz/400.0 KHz/4.000 MHz /10.00 MHz | 0.001Hz/0.01Hz/0.1Hz/0.001 KHz/0.01 KHz/0.1 KHz/0.001 MHz /0.01 MHz | ± (1% + 2) | ||||
Nhiệt độ | -20°-1000°/-4°-1832°(Chỉ có ở ZT-S4 ) | ± (3% + 5) | |||||
Liên tục | Có | ||||||
NCV/ Kiểm tra dây Live | Có | ||||||
Tần số đáp ứng tại chế độ AC | 40Hz ~ 1 kHz | ||||||
Chỉ có ở ZT-S2 | |||||||
Kiểm tra Pin | 1.5 V | 9 V | 12 V | ||||
Dòng tải | 10mA | 10mA | 200mA | ||||
Mức độ báo của LED | Màu xanh lá cây | ≧1.30 V | ≧7.83 V | ≧10.44 V | |||
Vàng | 0.94 V-1.29 V | 5.64 V-7.82 V | 7.52 V-10.43 V | ||||
Màu đỏ | 0.15 V-0.93 V | 0.90 V-5.63 V | 0.90 V-5.63 V | ||||
Không sáng | ≦0.14 V | ≦0.89 V | ≦1.19 V |
Ưu điểm sản phẩm
- Hỗ trợ đo các thông số hoàn toàn tự động không cần phải điều chỉnh thang đo phức tạp, không lo căm sai, không lo cháy.
- Kiểm tra dây điện không cần tiếp xúc trực tiếp
- Đo cường độ dòng điện, điện áp 1 chiều / xoay chiều, đo điện trở, kiểm tra pin, thông mạch v.v…
- Có đèn nền và đèn LED tiện dụng trong môi tường tối.
- Vỏ Silicon bảo vệ, kích thước nhỏ gọn dễ dàng mang theo.
- Đặc biệt, ZOYI ZT-S4 được trang bị thêm rất nhiều tính năng mới: Đo tụ điện, đo tần số dòng điện, đo nhiệt độ, kiểm tra diot
Lưu ý:
Khi khởi động thiết bị lên, màn hình hiện AUTO tương ứng bạn sẽ đo được các thông sốđiện áp, điện trở, thông mạch. Để chuyển qua Đo tụ điện, đo tần sốdòng điện, đo nhiệt độ, kiểm tra diot bạn ấn nút SEL/NCV để chuyển chế độ màn hình sẽ hiện biểu tượng tương ứng với giá trị đo (Tham khảo hình ảnh bên dưới)
Đồng hồ vạn năng điện tử ZOYI ZT-S4 có thể đo cường độ dòng điện. Khi tiến hành đo cường độ dòng điện phải chuyển dây cắm qua cổng A và phải đo qua tải.
Đánh giá và bình luận
Sản phẩm: Đồng hồ đo vạn năng ZOYI ZT-S4 tự động
Không ngờ nhỏ xíu cầm vừa dễ mang đi,sài tốt còn các chức năng phải sài từ từ mới đánh giá được
Đúng như hình ảnh shop mô tả, nhỏ gọn chắc chắn, dễ sử dụng, mọi chức năng hoạt động tốt, rất tiện lợi và hữu ích